Прайс-лист
СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
| Услуги | Торговля | Производство | ||
|---|---|---|---|---|
| Нет деятельности фирмы ("нулевая отчетность") | 2000 руб/квартал | |||
| "Нулевая отчетность" в присутствии Заказчика | 3000 руб/квартал | |||
| Тариф 1 | В месяц: до 30 первичных документов | 3000 руб. в месяц | 5000 руб. в месяц | 6000 руб. в месяц |
| Тариф 2 | В месяц: от 30 до 50 первичных документов | 5000 руб. в месяц | 7000 руб. в месяц | 8000 руб. в месяц |
| Тариф 3 | В месяц: от 50 до 70 первичных документов | 7000 руб. в месяц | 9000 руб. в месяц | 10000 руб. в месяц |
| Тариф 4 | В месяц: от 70 до 100 первичных документов | 10000 руб. в месяц | 13000 руб. в месяц | 15000 руб. в месяц |
| Тариф 5 | В месяц: от 100 до 150 первичных документов | 13000 руб. в месяц | 15000 руб. в месяц | 18000 руб. в месяц |
| Тариф 6 | В месяц: от 150 до 200 первичных документов | 15000 руб. в месяц | 18000 руб. в месяц | 20000 руб. в месяц |
| Тариф 7 | В месяц: от 200 до 300 первичных документов | 18000 руб. в месяц | 20000 руб. в месяц | 23000 руб. в месяц |
| Тариф 8 | В месяц: от 300 первичных документов | по договоренности, но из расчета 20000 руб. в месяц + 30 р. за каждый документ | по договоренности, но из расчета 23000 руб. в месяц + 30 р. за каждый документ | по договоренности, но из расчета 25000 руб. в месяц + 30 р. за каждый документ |
Возможные наценки:
Формирование первичной документации сотрудниками нашей компании - 30%.
При необходимости применения ПБУ-18/02 (при разницах в налоговом и бухгалтерском учете) - от 20%.
При постановке системы бухгалтерского учета в организации "с нуля" (создание основных распорядительных и учетных документов) - наценка 50% в первый месяц работы.
Первичные документы - счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, платежные поручения, кассовые чеки, иные документы первичного бухгалтерского учета.
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, руб |
| Сверка расчетов с ФНС за 1 год | 3000 рублей |
| Обслуживание расчетного счета Заказчика в программе "Банк-клиент" с доставкой платежных поручений и выписок из банка | 1000 р. в месяц + 20 р. за каждое платежное поручение |
| Консультации по бухгалтерскому учету и вопросам оптимизации налогообложения | 1500 рублей в час |
| Составление учетной политики организации | от 3000 рублей |
| Абонементное консультационное сопровождение | от 3000 рублей в месяц |
| Восстановление бухгалтерского учета | 6000 рублей за день работы одного специалиста |
| Сверка с контрагентами | от 3000 руб. |
| Составление проектов приказов, писем | От 800 руб./страница |
| Кадровый учет и начисление заработной платы | |
| Расчет заработной платы сотрудников Заказчика с составлением ведомости для начисления заработной платы и начислением НДФЛ при численности до 5 человек | 2500 руб./мес |
| Расчет заработной платы сотрудников Заказчика с составлением ведомости для начисления заработной платы и начислением НДФЛ за каждого дополнительного сотрудника свыше 5 человек | 250 руб./мес |
| Ведение индивидуальных налоговых карточек сотрудников Заказчика при численности до 5 человек | 1000 |
| Ведение индивидуальных налоговых карточек сотрудников Заказчика за каждого дополнительного сотрудника свыше 5 человек | 200 |
| Ведение трудовых книжек при численности до 5 человек | 50 руб./запись |
| Ведение трудовых книжек при численности свыше 5 человек | 70 руб./запись |
| Оформление документов (приказов, договоров) при приеме, увольнении и перемещениях (переводах) сотрудников Заказчика | от 700 руб./страница |
| Ведение персонифицированного учета с предоставлением данных в ПФР при численности до 5 человек | 2000 руб. |
| Ведение персонифицированного учета с предоставлением данных в ПФР за каждого дополнительного сотрудника свыше 5 человек | 250 руб. |
| Обязательное медицинское страхование работников. Работа со страховой компанией | 500 руб./мес. |